folder Tahribat.com Forumları
linefolder Genel
linefolder Dünyanın En İyi 250 Filmi



Dünyanın En İyi 250 Filmi

  1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    Ardaguley
    Ardaguley's avatar
    Kayıt Tarihi: 17/Haziran/2010
    Erkek

    Hacı Liseteyi güncelleyin...

  2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    NonStop
    NonStop's avatar
    Kayıt Tarihi: 04/Mart/2008
    Erkek

    çentik.


    darker than black...
  3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    emre_gss
    emre_gss's avatar
    Kayıt Tarihi: 05/Nisan/2007
    Erkek

    the_behulder bunu yazdı:
    -----------------------------

    su baba filmine kanım hala ısınmadı o yüzdende izlemedim. digerlernin cocugunu izledim esaretin bedeli bu güne adar izledigim en iyi filmdir gerçekten.


    -----------------------------
     GODFATHER 3 serisinide izledim..hiçde ahım şahım birşey gelmedi bana..Amerikan gangsteri daha iyi bundan..illa eski zmanda çeklmiş diye böle yüceltmk tapmk gerekmiyor..kötü kötü kötü...çoğu filme göre..ne senaryolar var ya bu neki..

     

    ayriyetten ''''Once Upon a Time in America bu filmde hakettiği yerde değil.


    yorgun senarist .]
  4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    carnager
    carnager's avatar
    Kayıt Tarihi: 27/Ağustos/2009
    Erkek

    o imdb listesi değilmi yaw..


    EVERY MAN DIES, NOT EVERY MAN REALLY LIVES ...
  5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    garga
    garga's avatar
    Kayıt Tarihi: 29/Temmuz/2002
    Erkek



    4. 8.8The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)142,907
    6. 8.8Schindler's List (1993)118,414
    7. 8.7Casablanca (1942)79,730
    13. 8.7The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)189,576
    17. 8.6The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)145,842
    22. 8.6Memento (2000)112,736
    24. 8.6Goodfellas (1990)85,173
    27. 8.5The Silence of the Lambs (1991)109,649
    32. 8.5Fight Club (1999)142,580
    34. 8.4The Matrix (1999)172,789
    48. 8.4American History X (1998)77,053
    52. 8.3Requiem for a Dream (2000)63,713
    63. 8.3Singin' in the Rain (1952)24,892
    66. 8.3Saving Private Ryan (1998)120,511
    82. 8.2Crash (2004)48,981
    84. 8.2Kill Bill: Vol. 1 (2003)86,604
    87. 8.2Jaws (1975)57,844
    93. 8.2Braveheart (1995)110,308
    95. 8.2Forrest Gump (1994)111,845
    96. 8.2Batman Begins (2005)78,043
    99. 8.2Terminator 2: Judgment Day (1991)93,435
    102. 8.2Finding Nemo (2003)56,006
    110. 8.1Kill Bill: Vol. 2 (2004)62,530
    114. 8.1The Sixth Sense (1999)115,159
    124. 8.0Indiana Jones and the Last Crusade (1989)73,823
    127. 8.0The Green Mile (1999)75,377
    128. 8.0Back to the Future (1985)83,387
    134. 8.0Toy Story 2 (1999)49,265
    142. 8.0Gladiator (2000)113,565
    158. 8.0Die Hard (1988)70,836
    166. 7.9The Day the Earth Stood Still (1951)12,414
    170. 7.9Shrek (2001)80,381
    179. 7.9Toy Story (1995)55,096
    188. 7.9The Exorcist (1973)42,391
    191. 7.9Twelve Monkeys (1995)74,873
    195. 7.9Monsters, Inc. (2001)48,411
    201. 7.9The Terminator (1984)72,053
    204. 7.9King Kong (1933)15,253
    248. 7.8Rain Man (1988)51,714

    bunlar izlediklerim benim... hepsini goren varmi?


    anca gidersin...
  6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    inside
    anonim6918524
    anonim6918524's avatar
    Banlanmış Üye
    Bilgi/Destek Madalyası Üstün Hizmet Madalyası
    Kayıt Tarihi: 16/Temmuz/2005
    Erkek

    Türk filmleri de IMBD Bottom'da :)


    λ
  7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    manglerman
    manglerman's avatar
    Kayıt Tarihi: 30/Aralık/2003
    Erkek

    Noneyim bunu yazdı:
    -----------------------------

    manglerman bunu yazdı:
    -----------------------------

    Slumdog Millionaire (2008)

     

    buda yok

     

    senin listede:D


    -----------------------------

    iğrenç saçma salak bi filmdi bence o. zamanımı harcadı boşuna


    -----------------------------

     

    yok yaw benim çok hoşuma gitti :)

     

     


    türk kızlarından sabun yapalım, rus kızları elini yıkasın.:)
  8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    MrRankeR
    MrRankeR's avatar
    Kayıt Tarihi: 12/Nisan/2010
    Erkek

    emre_gss bunu yazdı:
    -----------------------------

    the_behulder bunu yazdı:
    -----------------------------

    su baba filmine kanım hala ısınmadı o yüzdende izlemedim. digerlernin cocugunu izledim esaretin bedeli bu güne adar izledigim en iyi filmdir gerçekten.


    -----------------------------
     GODFATHER 3 serisinide izledim..hiçde ahım şahım birşey gelmedi bana..Amerikan gangsteri daha iyi bundan..illa eski zmanda çeklmiş diye böle yüceltmk tapmk gerekmiyor..kötü kötü kötü...çoğu filme göre..ne senaryolar var ya bu neki..

     

    ayriyetten ''''Once Upon a Time in America bu filmde hakettiği yerde değil.


    -----------------------------

     

    paşa sen aksiyon arıyosun, oysa baba filmi yapım, içerik, konu ve oyunculuk açısından 1 numaradır yoksa aksiyon filmi olarak piyasalarda değildir, dram gerilim ve suç olarak geçer.

    biraz konusunuda sevmek lazım bir filmi sevmek için :)


    Hayat; nefes aldıgımız anların toplamı degil nefesimizi kesen anların toplamıdır.
  9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    Fotoğrafçı
    burakbet
    burakbet's avatar
    Kayıt Tarihi: 02/Mayıs/2007
    Erkek

    250. 7.8Brokeback Mountain (2005)39,715  :|:| nasılll yani?


    la?
  10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    Tarantula
    Tarantula's avatar
    Kayıt Tarihi: 12/Temmuz/2006
    Erkek

    İyi güzel yayınlamışsınız listeyi ama bence biraz açıklamakta fayda var. Şöyle ki; bu liste imdb'de gelmiş geçmiş en yüksek oyları alan filmlerin listesi. Bu ne demek derseniz, bugün yapılan bir filmin tüm dünya çapında izlenip herkes tarafından beğenilmesi ne kadar zor ise 1960 yapımı bir filmin 100-150 kişilik salonlarda topu topu birkaç bin kişi tarafından ve o kadar kısır bir sinema sektörü içersinde beğenilmesi o kadar kolaydır. Bugün bir başyapıt film bile bu listeye giremiyor olabilir. Bunun yanında o günkü en dandik filmler bile günümüzde kimse oylamayıp puanını düşürmediği için listede en üst sıralarda boy gösterebiliyor. Mesela:

    40. 8.5 Vertigo (1958) 88,583

    Bu filmin geçen haftalarda yenisi çıktı ve belkide bir çoğunuz sinemaya gittiniz izlemeye. Alın bir de bunu izleyin, gözünüz berbat film görsün!

    Haricinde bir diğer kriter de puanlama hataları. Hata derken somut bir hata yok ancak ben bir takım filmlerin bu listede olmasını hata olarak görüyorum. Kaldı ki herkesin böyle düşünceleri vardır bu listeyi baştan aşağı taradı ise. Mesela:

    27. 8.6 Memento (2000) 260,421

    Bu film 27. sırada. Lakin ben 2000 yılında sinemasına gitmiştim bu filmin. Adamlar psikolojik film çekeceğiz diye öyle bir kasmışlar ki ne aksiyon var ne birşey. Sıkıntıdan ölmüştü millet. Sırf benim girdiğim seanstaki seyirciler bile girip imdb'de oylasa filmi 3255674532. sıraya gönderirlerdi. Ben sevdim filmi o ayrı, ancak kesinlikle bu kadar üst bir sırayı hak etmiyor. İsteyen izlesin ama çok durağan ve ağır bir film.

    6. 8.9 Schindler's List (1993) 265,866

    Bu film nazi katliamını tüm gerçekçiliği ile anlatan mükemmel bir film mesela. Ancak o kadar sıkıcı ilerliyorki filmin sonunu getiremeyeceğinize iddiaya girerim. Çok uzun zaten. Sonunu getirseniz bile sıkıntının verdiği sinirle filmi yerden yere vurabilirsiniz.

    Gel gelelim benzer 1-2 örneğe:

    94. 8.3 Sin City (2005) 247,421

    5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 401,928

    Ne bunlar? :S

    Fiyasko bunlar fiyasko! Boş zamanımın çok olduğu bir dönem bende bu imdb listesini baştan aşağı tarıyordum. Keşke hiç görmemiş olsam dediğim filmlerden  2'si. Puana sıralamaya bakıp doğru dürüst film bekliyorsunuz ve bir bakıyorsunuz boşa geçen 2 saat. Tabii ki tek fiyasko bu iki film değildi listede. Bunlar en çok aklımda kalanlar. Öyle günler geçirdim ki bu listeyi izlerken, "şu şu filmler listeye bile girememiş ama benim izlediğim filmlere bak, lanet olsun bu listeye" dediğimi çok defa hatırlıyorum.

    Alın size bir başka örnek:

    111. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 88,647

    111. sıradaki filme diyecek laf yok! Şahane bir başyapıt. Herkes hem fikir.

    133. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 223,437

    Biraz altında, 133. sırada dünyanın en aptal filmlerinden sayılabilecek gerçek dışı bir film. En sevmediğim olay, manken gibi bi kadın koyarlar herkesi döver pataklar. :S:SS:

    144. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 135,379

    Az daha alttaki filme bak! Yine bir başyapıt sayılabilecek filmlerden biri. Şahane. Ancak neden bu kadar alt sıralarda diyorsunuz kendi kendinize.

    Dolayısıyla benim demek istediğim bu kabarık listeye fazla itibar etmeyin. Daha çok top10 - top20 listelerini tercih ederseniz üzülmezsiniz. En azından bu listelerde film eski bile olsa "The Godfather" gibi eşsiz filmler olur.

     

    Listenin güncel hali burdadır:

    1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 495,906
    2. 9.1 The Godfather (1972) 396,303
    3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 235,117
    4. 8.9 The Good, the Bad and the Ugly (1966) 151,715
    5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 401,928
    6. 8.9 Schindler's List (1993) 265,866
    7. 8.8 12 Angry Men (1957) 112,113
    8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 205,554
    9. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 268,555
    10. 8.8 The Dark Knight (2008) 443,031
    11. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 351,359
    12. 8.8 Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) 312,578
    13. 8.7 Seven Samurai (1954) 93,387
    14. 8.7 Casablanca (1942) 162,983
    15. 8.7 Goodfellas (1990) 220,695
    16. 8.7 Fight Club (1999) 366,919
    17. 8.7 City of God (2002) 159,011
    18. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 375,547
    19. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 235,776
    20. 8.7 Rear Window (1954) 114,749
    21. 8.7 Psycho (1960) 138,248
    22. 8.7 The Usual Suspects (1995) 258,350
    23. 8.7 Once Upon a Time in the West (1968) 70,829
    24. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 236,022
    25. 8.6 The Matrix (1999) 367,102
    26. 8.6 Se7en (1995) 267,425
    27. 8.6 Memento (2000) 260,421
    28. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 98,634
    29. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 316,304
    30. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 52,598
    31. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 151,873
    32. 8.6 North by Northwest (1959) 90,298
    33. 8.6 Citizen Kane (1941) 134,736
    34. 8.6 The Professional (1994) 191,927
    35. 8.6 Apocalypse Now (1979) 168,180
    36. 8.6 Forrest Gump (1994) 288,159
    37. 8.5 American Beauty (1999) 283,603
    38. 8.5 American History X (1998) 215,802
    39. 8.5 Taxi Driver (1976) 149,876
    40. 8.5 Vertigo (1958) 88,583
    41. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 228,721
    42. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 77,183
    43. 8.5 Alien (1979) 174,490
    44. 8.5 Amélie (2001) 174,065
    45. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 262,220
    46. 8.5 WALL·E (2008) 171,940
    47. 8.5 A Clockwork Orange (1971) 187,232
    48. 8.5 The Shining (1980) 171,105
    49. 8.4 Paths of Glory (1957) 43,124
    50. 8.4 The Departed (2006) 252,743
    51. 8.4 The Pianist (2002) 128,694
    52. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 80,125
    53. 8.4 Aliens (1986) 165,183
    54. 8.4 M (1931) 38,496
    55. 8.4 Spirited Away (2001) 96,354
    56. 8.4 The Lives of Others (2006) 71,390
    57. 8.4 Double Indemnity (1944) 35,688
    58. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 212,022
    59. 8.4 Chinatown (1974) 76,366
    60. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 178,484
    61. 8.4 L.A. Confidential (1997) 160,776
    62. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 205,888
    63. 8.4 The Third Man (1949) 49,494
    64. 8.4 Das Boot (1981) 68,355
    65. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 32,067
    66. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 151,019
    67. 8.4 City Lights (1931) 26,199
    68. 8.4 Pan's Labyrinth (2006) 146,740
    69. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 57,012
    70. 8.3 Raging Bull (1980) 87,040
    71. 8.3 The Prestige (2006) 194,420
    72. 8.3 Inglourious Basterds (2009) 162,573
    73. 8.3 Back to the Future (1985) 193,677
    74. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 155,619
    75. 8.3 Life Is Beautiful (1997) 104,141
    76. 8.3 Modern Times (1936) 34,299
    77. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 53,694
    78. 8.3 Some Like It Hot (1959) 65,139
    79. 8.3 Downfall (2004) 79,374
    80. 8.3 Amadeus (1984) 93,870
    81. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 146,458
    82. 8.3 Up (2009) 98,814
    83. 8.3 Braveheart (1995) 233,036
    84. 8.3 Cinema Paradiso (1988) 43,729
    85. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 50,051
    86. 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 69,653
    87. 8.3 All About Eve (1950) 34,051
    88. 8.3 Rashômon (1950) 37,717
    89. 8.3 Metropolis (1927) 38,110
    90. 8.3 Gran Torino (2008) 120,061
    91. 8.3 The Green Mile (1999) 190,738
    92. 8.3 The Elephant Man (1980) 56,078
    93. 8.3 The Great Dictator (1940) 35,622
    94. 8.3 Sin City (2005) 247,421
    95. 8.3 Rebecca (1940) 34,349
    96. 8.3 The Apartment (1960) 35,172
    97. 8.3 Gladiator (2000) 269,537
    98. 8.3 The Sting (1973) 63,772
    99. 8.3 Avatar (2009) 240,887
    100. 8.3 Slumdog Millionaire (2008) 167,426
    101. 8.3 The Great Escape (1963) 59,998
    102. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 166,500
    103. 8.3 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 204,698
    104. 8.3 Unforgiven (1992) 94,898
    105. 8.3 Bicycle Thieves (1948) 26,424
    106. 8.3 Jaws (1975) 133,203
    107. 8.3 Batman Begins (2005) 260,016
    108. 8.2 Die Hard (1988) 175,255
    109. 8.2 Blade Runner (1982) 180,550
    110. 8.2 On the Waterfront (1954) 39,850
    111. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 88,647
    112. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 32,297
    113. 8.2 Oldboy (2003) 93,023
    114. 8.2 No Country for Old Men (2007) 190,644
    115. 8.2 Touch of Evil (1958) 31,693
    116. 8.2 The Seventh Seal (1957) 35,463
    117. 8.2 Fargo (1996) 160,627
    118. 8.2 Princess Mononoke (1997) 63,202
    119. 8.2 For a Few Dollars More (1965) 41,607
    120. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 99,659
    121. 8.2 District 9 (2009) 139,947
    122. 8.2 Heat (1995) 139,821
    123. 8.2 Strangers on a Train (1951) 33,041
    124. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 43,873
    125. 8.2 Donnie Darko (2001) 203,719
    126. 8.2 High Noon (1952) 33,117
    127. 8.2 The Sixth Sense (1999) 230,838
    128. 8.2 Notorious (1946) 30,420
    129. 8.2 The Deer Hunter (1978) 85,393
    130. 8.2 There Will Be Blood (2007) 125,874
    131. 8.2 Annie Hall (1977) 63,333
    132. 8.2 Snatch. (2000) 166,965
    133. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 223,437
    134. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 33,807
    135. 8.2 The General (1926) 19,209
    136. 8.2 The Big Lebowski (1998) 171,572
    137. 8.2 Platoon (1986) 105,136
    138. 8.1 Yojimbo (1961) 28,272
    139. 8.1 The Wrestler (2008) 87,821
    140. 8.1 Ran (1985) 33,523
    141. 8.1 Into the Wild (2007) 93,701
    142. 8.1 Ben-Hur (1959) 56,620
    143. 8.1 The Big Sleep (1946) 28,101
    144. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 135,379
    145. 8.1 The Lion King (1994) 129,679
    146. 8.1 It Happened One Night (1934) 24,227
    147. 8.1 Witness for the Prosecution (1957) 17,321
    148. 8.1 Life of Brian (1979) 90,968
    149. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 55,716
    150. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 139,655
    151. 8.1 Wild Strawberries (1957) 20,488
    152. 8.1 Finding Nemo (2003) 157,835
    153. 8.1 Trainspotting (1996) 145,703
    154. 8.1 Kick-Ass (2010) 56,214
    155. 8.1 Toy Story (1995) 140,545
    156. 8.1 Gone with the Wind (1939) 76,436
    157. 8.1 Stand by Me (1986) 87,045
    158. 8.1 The Terminator (1984) 173,320
    159. 8.1 Groundhog Day (1993) 130,158
    160. 8.1 Scarface (1983) 146,466
    161. 8.1 The Graduate (1967) 75,487
    162. 8.1 The Thing (1982) 75,471
    163. 8.1 Star Trek (2009) 126,502
    164. 8.1 Amores Perros (2000) 59,030
    165. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 57,366
    166. 8.1 Ratatouille (2007) 125,886
    167. 8.1 Gandhi (1982) 48,975
    168. 8.1 V for Vendetta (2005) 215,536
    169. 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 121,182
    170. 8.1 How to Train Your Dragon (2010) 22,296
    171. 8.1 The Wages of Fear (1953) 13,647
    172. 8.1 Twelve Monkeys (1995) 164,231
    173. 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 22,593
    174. 8.1 Casino (1995) 104,640
    175. 8.1 8½ (1963) 28,577
    176. 8.1 The Gold Rush (1925) 20,108
    177. 8.1 Grave of the Fireflies (1988) 33,064
    178. 8.1 Diabolique (1955) 14,002
    179. 8.1 The Secret in Their Eyes (2009) 12,693
    180. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 24,817
    181. 8.0 The Princess Bride (1987) 120,929
    182. 8.0 The Incredibles (2004) 152,688
    183. 8.0 Judgment at Nuremberg (1961) 13,602
    184. 8.0 The Killing (1956) 23,888
    185. 8.0 The Wild Bunch (1969) 30,121
    186. 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 12,613
    187. 8.0 Children of Men (2006) 151,663
    188. 8.0 The Exorcist (1973) 99,248
    189. 8.0 In Bruges (2008) 92,225
    190. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 16,826
    191. 8.0 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 10,904
    192. 8.0 The Kid (1921) 13,348
    193. 8.0 Nights of Cabiria (1957) 10,564
    194. 8.0 The Hustler (1961) 24,579
    195. 8.0 Dial M for Murder (1954) 28,644
    196. 8.0 Good Will Hunting (1997) 144,450
    197. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 48,664
    198. 8.0 Ed Wood (1994) 71,879
    199. 8.0 Harvey (1950) 22,536
    200. 8.0 Big Fish (2003) 136,133
    201. 8.0 King Kong (1933) 37,519
    202. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 32,639
    203. 8.0 The Diving Bell and the Butterfly (2007) 29,388
    204. 8.0 Let the Right One In (2008) 51,712
    205. 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 54,327
    206. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 175,960
    207. 8.0 Rocky (1976) 92,128
    208. 8.0 Magnolia (1999) 118,496
    209. 8.0 Sleuth (1972) 16,718
    210. 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 20,640
    211. 8.0 Mystic River (2003) 114,844
    212. 8.0 Stalag 17 (1953) 20,162
    213. 8.0 Network (1976) 32,347
    214. 8.0 Brief Encounter (1945) 12,965
    215. 8.0 The African Queen (1951) 33,029
    216. 8.0 Crash (2004/I) 165,571
    217. 8.0 Rope (1948) 30,202
    218. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 224,776
    219. 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 39,939
    220. 8.0 The Battle of Algiers (1966) 13,279
    221. 8.0 Duck Soup (1933) 25,678
    222. 8.0 Manhattan (1979) 37,387
    223. 8.0 Planet of the Apes (1968) 55,691
    224. 8.0 La strada (1954) 17,144
    225. 8.0 Patton (1970) 38,343
    226. 8.0 Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) 105,874
    227. 8.0 The Conversation (1974) 31,829
    228. 8.0 The 400 Blows (1959) 22,949
    229. 8.0 The Curious Case of Benjamin Button (2008) 130,187
    230. 8.0 Changeling (2008) 61,147
    231. 8.0 Little Miss Sunshine (2006) 145,325
    232. 8.0 Barry Lyndon (1975) 38,511
    233. 7.9 The Nightmare Before Christmas (1993) 75,729
    234. 7.9 The Truman Show (1998) 148,951
    235. 7.9 Anatomy of a Murder (1959) 16,062
    236. 7.9 The Adventures of Robin Hood (1938) 22,786
    237. 7.9 All Quiet on the Western Front (1930) 20,649
    238. 7.9 Mulholland Dr. (2001) 98,449
    239. 7.9 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 18,895
    240. 7.9 Spartacus (1960) 49,046
    241. 7.9 Shutter Island (2010) 79,287
    242. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 127,355
    243. 7.9 Monsters, Inc. (2001) 108,762
    244. 7.9 Toy Story 2 (1999) 109,657
    245. 7.9 Glory (1989) 55,581
    246. 7.9 The Philadelphia Story (1940) 27,132
    247. 7.9 Arsenic and Old Lace (1944) 29,032
    248. 7.9 Rain Man (1988) 100,618
    249. 7.9 The Lady Vanishes (1938) 17,581
    250. 7.9 Ikiru (1952)


    Olmayacak şeyler tasarlıyorum, işim bu..
Toplam Hit: 4543 Toplam Mesaj: 31