İzmir Fena Sallandı ...4.7 Şiddet ...
-
Son günlerde artan hafif sarsıntılar 20.35 te 4.7 ile devam etti.11. Katta otururken yakalandık haliyle tırstık.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.03.26 20:35:52 38.1418 26.2200 9.2 -.- 4.7 -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2010.03.26 17:06:51 40.1672 28.8122 5.3 2.7 -.- -.- GÖRÜKLE-NİLÜFER (BURSA)
2010.03.26 16:52:54 37.1668 28.1257 5.0 2.7 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.03.26 16:39:31 40.6862 29.1712 5.0 2.8 2.8 -.- YALOVA AÇIKLARI (MARMARA DENİZİ)
2010.03.26 16:24:51 37.4067 38.9782 5.0 2.7 -.- -.- GÖLCÜK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2010.03.26 16:04:10 39.6703 32.6268 10.4 2.5 -.- -.- İKİZCE-HAYMANA (ANKARA)
2010.03.26 15:41:56 37.2528 28.1537 10.0 2.5 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.26 15:32:52 37.2115 28.1987 3.8 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.03.26 15:28:38 38.8463 39.0007 9.5 2.9 -.- -.- HIDIRBABA- (ELAZIĞ)
2010.03.26 15:09:53 39.5510 31.2263 9.2 2.7 -.- -.- KAYMAZ-SİVRİHİSAR (ESKİŞEHİR)
2010.03.26 15:07:09 40.8003 34.3867 25.0 2.7 -.- -.- İSKİLİP (ÇORUM)
2010.03.26 14:05:49 35.2853 33.3833 47.8 2.6 -.- -.- KIBRIS-GİRNE
2010.03.26 13:48:02 38.6225 39.0893 13.3 2.4 -.- -.- HANKENDİ- (ELAZIĞ)
2010.03.26 13:23:40 38.4213 40.5027 6.4 2.7 -.- -.- HANİ (DİYARBAKIR)
2010.03.26 13:00:03 37.0490 29.0513 6.2 2.6 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.03.26 12:15:01 38.8367 40.1855 15.5 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.26 12:08:25 39.3105 38.5147 26.7 2.9 -.- -.- KEMALİYE (ERZİNCAN)
2010.03.26 11:59:53 37.2183 28.2192 20.5 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.03.26 11:35:06 36.4662 28.3813 29.8 2.7 -.- -.- AKDENİZ
2010.03.26 11:13:59 37.2762 27.8575 5.2 2.6 -.- -.- MİLAS (MUĞLA)
2010.03.26 10:48:14 38.8570 39.0670 7.2 2.7 -.- -.- HIDIRBABA- (ELAZIĞ)
2010.03.26 09:33:28 38.7743 40.0957 5.1 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.26 09:21:52 37.2508 28.1738 5.0 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.26 07:54:10 38.7843 40.0865 5.2 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.26 05:39:53 38.7723 40.1300 5.5 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) -
şimdi acıyodum bende baslıgı, bucadayım dağ bayır biyer koltuk sallandı noluyo la dedim avizede sallanıordu, fena yokladı valla
-
bizde elazığ sayesinde kaç gündür diyarbakır'da sallanıyoruz alıştık artık valla deprem olunca hiç pozisyonumu bozmuyorum hayat yayın akışım olduğu gibi devam ediyor.
-
şimdi bende hissettim tekrar oldu..
-
Allah sonumuzu hayretsin tüm memlekette depremler baya çoğaldı :S
-
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ ----------- 2010.03.26 21:25:35 38.1073 26.2143 5.0 -.- 4.2 -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) 2010.03.26 21:15:26 38.1592 26.2177 5.0 -.- 3.4 -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) 2010.03.26 21:03:42 39.3488 27.0108 4.8 2.8 -.- -.- KOZAK-BERGAMA (İZMİR) 2010.03.26 20:52:20 38.2398 26.2365 15.2 2.9 -.- -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) 2010.03.26 20:35:52 38.1418 26.2200 9.2 -.- 4.7 -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
-
Alla alla ya hiçte hissetmedim.
-
bende hiç hissetmedim :/
-

-
attack bunu yazdı:
-----------------------------

-----------------------------
Yetmedi mi derken -
attack bunu yazdı:
-----------------------------

-----------------------------bu depremi yaşayan biri olarak 7.4 olduğuna inanmıyorum... o günleri hatırlamak bile korkunç. izmirli müridlerim size tavsiyem. deprem olunca eğer uzun filan sürüyorsa kapı kirişlerinin altında bekleyin veya üst katlara çıkın. tekrar ediyorum ya KAPI KİRİŞLERİNİN ALTINDA BEKLEYİN YADA ÜST KATLARA ÇIKIN. bu şekilde kurtulma şansınız daha yüksek.
