Saat 1.49 Ankarada Deprem
-
müridler az önce baya bi salladı ben batıkentteyim hisseden varmı?
-
Geçmiş olsun....
Uzaklardayım...
Bizim duymamız imkansız...
-
sağlam gitti geldi oda,geçmiş olsun.
-
boludayım feci korktum çok pis hemde :C
-
jannissary nerdesin sen. ben Bolu'dayım. Baya sallandı.Merkez neresi acaba.
-
annemleri aradım :s dışarı çıkmışlar çok mu sallandı hacı
-
çok salladıda çok kısa sürdü muhtemelen gine balada olmuştur diye tahmin ediorum aha ntv son dakka olarak geçtide
şiddeti yazmıor zannımca 5 ten büyük
-
gecmis olsun arkadaslar, umarim hasarsiz atlatirsiniz
-
Olm noluo lan bu balaya :|
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2007.12.27 00:26:40 39.4595 33.1592 7.3 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 23:20:17 37.1900 36.9665 8.8 2.8 -.- -.- SAKÇAGÖZ-NURDAĞI (GAZİANTEP)
2007.12.26 22:48:06 37.1722 36.9857 3.6 3.1 -.- -.- SAKÇAGÖZ-NURDAĞI (GAZİANTEP)
2007.12.26 22:41:40 37.1542 36.9815 7.1 -.- 3.6 -.- SAKÇAGÖZ-NURDAĞI (GAZİANTEP)
2007.12.26 20:59:32 39.5760 33.1405 5.5 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 19:30:42 38.5313 39.3538 7.7 2.7 -.- -.- MOLLAKENDİ- (ELAZIĞ)
2007.12.26 19:18:10 38.2697 37.1483 5.4 2.6 -.- -.- ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2007.12.26 19:14:30 38.4317 39.0995 3.3 2.8 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.12.26 19:05:26 37.5342 35.6862 5.0 2.7 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2007.12.26 18:58:32 38.5543 29.1407 3.4 2.9 -.- -.- GÜRE- (UŞAK)
2007.12.26 18:57:41 38.0360 30.1547 7.7 2.8 -.- -.- DİNAR (AFYON)
2007.12.26 17:59:07 38.4335 39.0957 7.5 3.0 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.12.26 17:36:36 37.2405 28.1987 10.5 2.7 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2007.12.26 15:33:58 39.3582 33.1633 9.2 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 15:19:16 39.0215 37.4620 13.2 3.3 -.- -.- ALACAHAN-KANGAL (SİVAS)
2007.12.26 15:06:29 38.8335 32.9818 7.4 3.2 -.- -.- YENİCEOBA-CİHANBEYLİ (KONYA)
2007.12.26 14:22:18 38.6420 29.1448 19.3 3.2 -.- -.- GÜRE- (UŞAK)
2007.12.26 13:43:04 39.4280 33.1008 5.4 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 13:41:45 37.2572 37.0907 24.7 3.2 -.- -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2007.12.26 11:03:13 39.3872 33.1330 9.3 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 10:04:13 38.3852 39.0433 2.8 2.9 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.12.26 06:22:04 39.3628 33.2002 5.0 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 05:26:10 39.6020 33.0818 5.4 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 05:21:43 39.4653 33.1427 5.7 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 05:19:13 39.3963 33.1027 7.7 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 05:16:40 39.4032 33.1097 5.5 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 04:23:46 36.8957 29.1313 16.7 2.6 -.- -.- YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2007.12.26 02:06:48 39.3818 33.1050 16.8 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 01:19:42 37.1697 35.9858 16.4 2.7 -.- -.- KÖSRELİ-CEYHAN (ADANA)
2007.12.26 00:51:03 40.1025 40.4672 24.4 3.0 -.- -.- MADEN- (BAYBURT)
2007.12.26 00:21:26 39.5313 33.1538 8.2 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.25 23:15:54 38.9770 33.3322 6.4 2.8 -.- -.- ŞEREFLİ KOÇHİSAR (ANKARA)
2007.12.25 17:24:20 37.2652 28.2397 3.9 2.8 -.- -.- MUĞLA
2007.12.25 17:19:37 37.3070 28.2775 5.7 2.7 -.- -.- MUĞLA
2007.12.25 16:28:53 38.4158 39.0715 5.0 3.5 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.12.25 16:25:07 39.4005 33.1543 2.6 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.25 16:01:33 39.3550 33.2253 9.2 -.- 2.8 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.25 15:58:05 36.9802 29.1858 9.8 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.12.25 15:41:55 36.9275 29.2285 9.9 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.12.25 14:11:44 38.8610 27.0603 20.0 3.1 -.- -.- CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.12.25 12:41:04 36.4433 28.5543 14.1 2.8 -.- -.- AKDENİZ
2007.12.25 07:23:01 39.4575 33.1208 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.25 07:08:44 39.2535 33.2340 4.5 3.0 -.- -.- KULU (KONYA)
2007.12.25 03:26:32 39.3887 33.0862 6.4 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.25 02:57:24 39.6053 27.9705 5.0 2.6 -.- -.- BALIKESİR
2007.12.25 02:19:34 37.5480 35.7242 8.1 2.7 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2007.12.25 01:39:10 39.1322 41.7098 5.0 3.1 -.- -.- KARAKÖY-VARTO (MUŞ)
2007.12.25 01:21:11 39.6600 42.9017 7.2 3.1 -.- -.- HAMUR (AĞRI)
2007.12.25 00:07:14 39.3788 33.1837 6.2 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 22:15:37 38.0137 42.9640 5.0 -.- 3.5 -.- ÇATAK (VAN)
2007.12.24 21:55:47 39.4007 33.1805 2.8 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 21:33:41 40.7587 27.2480 6.4 2.8 -.- -.- MÜREFTE-ŞARKÖY (TEKİRDAĞ)
2007.12.24 20:17:06 39.4350 33.1197 5.0 3.5 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 20:09:41 40.7960 30.7138 7.6 2.6 -.- -.- HENDEK (SAKARYA)
2007.12.24 17:47:06 38.7743 39.0280 2.0 2.7 -.- -.- HIDIRBABA- (ELAZIĞ)
2007.12.24 17:37:05 40.3225 27.7577 6.4 2.5 -.- -.- ERDEK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2007.12.24 16:49:17 38.3503 41.7425 24.4 2.9 -.- -.- MEYDAN-MUTKİ (BİTLİS)
2007.12.24 16:20:50 37.2675 28.1995 5.0 2.7 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2007.12.24 16:01:11 39.3750 33.1572 4.4 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 14:21:18 39.3993 33.1017 6.3 -.- 3.0 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 13:14:16 37.5418 35.7265 4.1 3.8 3.8 -.- KOZAN (ADANA)
2007.12.24 12:09:53 39.3700 33.1883 9.6 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 09:57:42 40.7092 32.9772 7.3 3.0 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
2007.12.24 09:34:34 39.3870 33.1242 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 07:58:27 38.7555 27.0933 12.8 2.7 -.- -.- ALİAĞA (İZMİR)
2007.12.24 07:20:22 39.3875 33.1613 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 07:08:15 39.4605 33.1452 9.5 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 05:10:17 39.4222 33.1040 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 04:59:56 37.5228 35.7320 9.7 2.8 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2007.12.24 04:09:57 37.5092 36.3015 6.8 3.5 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2007.12.24 03:25:59 39.3835 33.1347 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 02:53:57 39.4122 33.0885 5.0 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 02:11:25 37.4822 35.6805 5.0 3.1 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2007.12.24 02:08:17 39.3457 33.1808 8.3 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 01:55:08 37.5060 35.7382 5.0 -.- 4.1 -.- KOZAN (ADANA)
2007.12.24 01:52:34 37.5442 35.7032 3.1 3.2 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2007.12.24 01:17:28 39.2092 32.8963 6.8 3.0 -.- -.- YENİCE-HAYMANA (ANKARA)
2007.12.24 00:08:41 39.4298 33.1680 5.4 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.24 00:06:12 39.4107 33.1063 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.23 23:56:48 37.0260 29.2323 6.7 3.4 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.12.23 22:42:02 39.2790 33.2392 15.4 3.0 -.- -.- KULU (KONYA)
2007.12.23 19:44:06 37.0252 32.4065 3.1 3.6 -.- -.- HADIM (KONYA)
2007.12.23 19:17:02 39.4467 33.1213 2.6 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.23 12:30:14 39.3663 33.1538 5.4 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.23 11:46:41 40.6268 29.1262 9.5 3.0 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2007.12.23 11:23:41 37.6273 36.1503 5.0 3.2 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2007.12.23 08:56:06 39.3988 33.0808 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.23 07:57:51 39.8837 27.7343 9.0 3.1 -.- -.- ILICA-BALYA (BALIKESİR)
2007.12.23 07:15:02 39.3682 38.3058 5.0 3.1 -.- -.- GEDİKBAŞI-DİVRİĞİ (SİVAS)
2007.12.23 07:04:55 38.8635 30.0490 5.0 3.0 -.- -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
2007.12.23 07:02:22 39.3838 33.1110 9.4 3.6 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.23 04:04:30 39.3318 33.1848 5.0 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.23 04:03:31 40.5628 36.5462 5.0 3.2 -.- -.- KOZLU-ERBAA (TOKAT)
2007.12.23 03:46:46 37.5190 35.7323 9.8 2.7 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2007.12.23 03:29:48 37.4808 38.8610 10.0 2.8 -.- -.- OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2007.12.23 01:03:50 39.4320 33.1200 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.23 00:04:34 37.9185 30.9288 5.0 3.5 -.- -.- EĞİRDİR (ISPARTA)
2007.12.22 21:46:33 39.3242 33.1695 5.0 3.5 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 21:31:55 39.3277 33.2073 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 20:47:54 39.3437 33.1490 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 20:40:07 39.3822 33.1337 5.4 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 19:48:38 39.6102 41.2470 11.5 3.0 -.- -.- GÖKOĞLAN-TEKMAN (ERZURUM)
2007.12.22 19:47:36 38.4520 39.0612 2.2 2.9 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.12.22 19:35:41 39.4047 33.1045 5.0 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 18:44:19 39.3958 33.1327 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 18:32:48 38.7785 32.9912 5.3 3.3 -.- -.- CİHANBEYLİ (KONYA)
2007.12.22 17:59:38 39.3632 33.1718 5.7 3.5 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 16:54:49 39.4370 33.0707 12.6 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 14:23:44 39.4027 33.0780 5.0 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 12:43:01 39.3637 33.0445 6.7 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 11:54:14 39.4088 33.0298 11.2 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 10:32:18 39.4933 33.0415 3.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 10:29:44 39.9675 39.5135 5.2 2.9 -.- -.- KELKİT (GÜMÜŞHANE)
2007.12.22 08:15:34 39.4342 33.1072 4.8 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 07:53:55 39.3988 33.1687 5.4 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 07:45:44 37.1565 29.0732 6.5 3.1 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2007.12.22 07:43:51 39.3702 33.1603 5.0 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 04:51:34 38.5443 44.1930 5.0 3.1 -.- -.- SARAY (VAN)
2007.12.22 04:33:30 39.3698 33.1625 5.0 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 04:10:26 39.3507 33.1922 5.0 3.6 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 03:51:11 39.3815 33.1510 5.0 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 02:43:00 39.3582 33.1098 5.0 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 01:03:44 39.3720 33.1340 5.0 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 00:54:13 37.0740 29.1883 7.8 3.4 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.12.22 00:25:29 39.3045 33.1955 4.9 3.2 -.- -.- KULU (KONYA)
2007.12.22 00:21:49 39.4083 33.0865 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.22 00:03:25 37.8412 36.6233 5.0 3.5 -.- -.- SÜLEYMANLI- (KAHRAMANMARAŞ)
2007.12.21 23:44:49 39.3718 33.1447 5.0 3.5 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 22:27:04 40.7637 42.4788 9.7 3.2 -.- -.- GÖLE (ARDAHAN)
2007.12.21 22:05:04 39.3342 33.1843 5.0 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 21:56:50 39.3063 33.2203 5.0 3.2 -.- -.- KULU (KONYA)
2007.12.21 21:18:22 39.4043 33.0735 5.0 3.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 21:05:32 39.2740 33.2025 9.2 3.0 -.- -.- KULU (KONYA)
2007.12.21 21:05:03 40.0232 38.9615 6.1 3.3 -.- -.- ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2007.12.21 20:58:34 38.6190 42.5843 17.3 3.3 -.- -.- VAN GÖLÜ
2007.12.21 20:53:11 40.0122 38.9030 5.4 3.1 -.- -.- ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2007.12.21 20:39:59 39.4330 33.1627 12.4 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 20:33:12 39.3750 33.1707 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 19:44:10 39.3775 33.1630 8.2 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 19:25:19 39.3357 33.1923 5.0 3.6 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 19:10:33 37.8220 27.0452 10.0 2.9 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.12.21 18:56:02 37.5040 38.6922 6.9 3.0 -.- -.- OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2007.12.21 18:16:15 39.3385 33.1562 5.0 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 17:41:40 39.3717 33.1325 5.0 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 17:30:28 39.3825 33.1567 5.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 17:07:15 39.3933 33.0668 4.5 3.6 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 16:39:12 38.9643 30.0560 6.7 2.7 -.- -.- ALTINTAŞ (KÜTAHYA)
2007.12.21 16:23:06 39.4140 33.0798 5.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 15:02:44 39.3578 33.1503 5.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 14:52:01 37.1123 34.5220 18.0 2.7 -.- -.- ÇAMLIYAYLA (MERSİN)
2007.12.21 14:00:00 39.4100 33.1225 7.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 13:21:25 39.3955 33.1130 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 12:11:32 39.3878 33.1860 4.4 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 12:07:51 35.9732 31.1657 15.8 -.- 3.7 -.- AKDENİZ
2007.12.21 11:53:22 39.3972 33.2017 8.3 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 11:36:43 39.4242 33.1517 16.3 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 11:32:25 39.3610 33.1688 6.6 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 10:01:45 39.3908 33.1342 5.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 09:58:55 37.0792 34.5920 5.0 3.4 -.- -.- ÇAMLIYAYLA (MERSİN)
2007.12.21 09:26:16 39.4080 33.1322 6.9 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 08:53:26 39.3857 33.1425 5.0 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 08:29:40 39.4177 33.1267 5.0 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 07:59:24 39.4705 38.4970 8.7 3.0 -.- -.- İLİÇ (ERZİNCAN)
2007.12.21 07:37:28 39.3780 33.1078 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 07:24:23 37.0800 34.5723 7.6 3.2 -.- -.- ÇAMLIYAYLA (MERSİN)
2007.12.21 07:22:20 39.3712 33.1522 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 06:14:30 39.3637 33.1860 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 05:26:59 39.3840 33.1143 5.0 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 05:25:55 36.8485 29.3582 7.1 3.1 -.- -.- YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2007.12.21 03:41:36 39.3708 33.1723 5.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 03:13:49 39.3708 33.1707 5.6 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 02:57:31 37.0373 29.2033 10.6 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.12.21 02:49:50 39.3673 33.1618 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 01:25:12 39.3630 33.1345 5.0 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 01:13:20 39.3708 33.1078 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 00:46:03 39.4042 33.1693 7.1 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 00:42:02 39.3607 33.1793 4.7 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 00:36:41 39.3638 33.1292 5.8 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.21 00:20:41 39.3420 33.1717 5.0 3.6 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 23:50:16 39.3597 33.1705 5.0 -.- 3.4 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 23:10:09 40.7695 30.7120 11.6 2.8 -.- -.- HENDEK (SAKARYA)
2007.12.20 21:16:30 39.4217 33.1063 11.3 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 21:07:24 39.4030 33.1808 6.7 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 20:10:38 39.4343 33.1283 5.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 19:59:28 39.4113 33.1675 5.0 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 19:37:10 39.3887 33.1612 16.8 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 19:28:20 39.4042 33.2232 26.8 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 18:55:11 39.3765 33.1785 4.6 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 18:28:06 39.4430 33.0597 5.0 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 18:15:43 40.2042 36.0380 5.0 -.- 3.5 -.- BOZTEPE-ZİLE (TOKAT)
2007.12.20 18:13:23 39.3713 33.1437 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 17:55:05 39.4147 33.1267 5.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 17:51:13 39.4080 33.1240 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 17:33:15 39.4088 33.1520 2.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 17:28:35 39.4025 33.1352 9.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 17:06:35 39.3387 33.1758 5.0 -.- 3.4 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 17:03:30 39.3982 33.1498 3.2 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 15:47:01 39.4123 33.1110 5.0 -.- 3.3 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 14:55:00 39.3972 33.1210 5.0 -.- 3.1 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.20 14:49:28 39.4370 33.1025 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA) -
2007.12.27 01:47:08 39.4168 33.0902 5.0 -.- 5.5 -.- BALA (ANKARA)
-
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ---- ----- ----- ------
2007.12.27 01:47:08 39.4168 33.0902 5.0 -.- 5.5 -.- BALA (ANKARA)geçmiş olsun yalovaliyim iyi bilirim depremi umarım maddi manevi kayıp yoktur
