SGK Primi Hakkında

  1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    biri
    biri's avatar
    Kayıt Tarihi: 03/Ocak/2009
    Erkek
    Yazilimci bunu yazdı

    Bugün itibariyle prime esas brüt maaşın üst sınırı 8277,90 TL. Bununda primi 3100 lira civarlarında çıkıyor. Birisi 50000 TL de maaş alsa ödenen primi 3100 lira civarında oluyor. Emekli maaşına katkıda bulunmamasının sebebide bu. Maksimum ödenebilen prim 3100 TL çünkü. Dolayısıyla 5000 TL sigorta primi diye birşey yok. Dağılabilirsiniz gençler :)

    Not: Bu maaş şeyhin olabilir mi?

    Şöyle görünüyor e-devlette giriş yaptığımda hocam.


    ¯\(ツ)/¯ ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎
  2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    Yazilimci
    Yazilimci's avatar
    Kayıt Tarihi: 01/Şubat/2014
    Erkek
    Kaan bunu yazdı
    Yazilimci bunu yazdı

    Bugün itibariyle prime esas brüt maaşın üst sınırı 8277,90 TL. Bununda primi 3100 lira civarlarında çıkıyor. Birisi 50000 TL de maaş alsa ödenen primi 3100 lira civarında oluyor. Emekli maaşına katkıda bulunmamasının sebebide bu. Maksimum ödenebilen prim 3100 TL çünkü. Dolayısıyla 5000 TL sigorta primi diye birşey yok. Dağılabilirsiniz gençler :)

    Not: Bu maaş şeyhin olabilir mi?

     

    Hocam beni kastediyorsan 5000TL net maaştan bahsediyordum.

    Netten brüte hesaplama yapınca şöyle bir sonuç çıkıyor.

     

    5500TL net maaşa

    Brüt Ücret SSK(İŞÇİ) SSK(İŞVEREN) İŞSİZLİK(İŞÇİ) İŞSİZLİK(İŞVEREN) KGVM MATRAHI GV MATRAHI GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ ASG. GEÇ. İND. NET ÜCRET
    Ocak  7,693.28  1,077.06  1,577.12  76.93  153.87  50.00  6,539.29  980.89  58.39  108.14  5,608.14 
    Şubat  7,777.20  1,088.81  1,594.33  77.77  155.54  6,589.29  6,610.62  1,051.59  59.03  108.14  5,608.14 
    Mart  8,123.56  1,093.39  1,601.03  78.10  156.20  13,199.91  6,952.08  1,390.42  61.66  108.14  5,608.14 
    Nisan  8,123.56  1,093.39  1,601.03  78.10  156.20  20,151.99  6,952.08  1,390.42  61.66  108.14  5,608.14 
    Mayıs  8,613.49  1,093.39  1,601.03  78.10  156.20  27,104.07  7,442.00  1,876.63  65.38  108.14  5,608.14 
    Haziran  8,797.20  1,093.39  1,601.03  78.10  156.20  34,546.07  7,625.72  2,058.94  66.77  108.14  5,608.14 
    Temmuz  8,868.14  1,158.91  1,696.97  82.78  165.56  42,171.79  7,626.45  2,059.14  67.31  108.14  5,608.14 
    Ağustos  8,868.14  1,158.91  1,696.97  82.78  165.56  49,798.24  7,626.45  2,059.14  67.31  108.14  5,608.14 
    Eylül  8,868.14  1,158.91  1,696.97  82.78  165.56  57,424.69  7,626.45  2,059.14  67.31  108.14  5,608.14 
    Ekim  8,868.14  1,158.91  1,696.97  82.78  165.56  65,051.14  7,626.45  2,059.14  67.31  108.14  5,608.14 
    Kasım  8,868.14  1,158.91  1,696.97  82.78  165.56  72,677.59  7,626.45  2,059.14  67.31  108.14  5,608.14 
    Aralık  8,868.14  1,158.91  1,696.97  82.78  165.56  80,304.04  7,626.45  2,059.14  67.31  108.14  5,608.14 
                          
    TOPLAM  102,337.13  13,492.89  19,757.39  963.78  1,927.57  469,068.82  87,880.49  21,103.73  776.75  1,297.68  67,297.68 
     Yıllık İŞÇİ Kesintiler Toplamı :  36,337.15 
     Yıllık İŞVEREN Maliyeti : 124,022.09 

     

    Bu durumda işçinin eline yılda 5500 x 12 = 66k para geçiyor.

    İşverenin cebinden 124k çıkıyor.

    58k gideri var yani maaş haricinde.

     

    Maaşı 11.000TL yapınca;

     

    Brüt Ücret SSK(İŞÇİ) SSK(İŞVEREN) İŞSİZLİK(İŞÇİ) İŞSİZLİK(İŞVEREN) KGVM MATRAHI GV MATRAHI GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ ASG. GEÇ. İND. NET ÜCRET
    Ocak  14,310.38  1,093.39  1,601.03  78.10  156.20  50.00  13,138.89  2,030.28  108.62  108.14  11,108.14 
    Şubat  15,064.41  1,093.39  1,601.03  78.10  156.20  13,188.89  13,892.93  2,778.59  114.34  108.14  11,108.14 
    Mart  16,224.74  1,093.39  1,601.03  78.10  156.20  27,081.82  15,053.26  3,930.11  123.15  108.14  11,108.14 
    Nisan  16,410.60  1,093.39  1,601.03  78.10  156.20  42,135.08  15,239.11  4,114.56  124.56  108.14  11,108.14 
    Mayıs  16,410.60  1,093.39  1,601.03  78.10  156.20  57,374.19  15,239.11  4,114.56  124.56  108.14  11,108.14 
    Haziran  16,410.60  1,093.39  1,601.03  78.10  156.20  72,613.30  15,239.11  4,114.56  124.56  108.14  11,108.14 
    Temmuz  16,481.54  1,158.91  1,696.97  82.78  165.56  87,852.41  15,239.86  4,114.76  125.09  108.14  11,108.14 
    Ağustos  18,017.27  1,158.91  1,696.97  82.78  165.56  103,092.27  16,775.59  5,638.84  136.75  108.14  11,108.14 
    Eylül  18,379.38  1,158.91  1,696.97  82.78  165.56  119,867.86  17,137.70  5,998.19  139.50  108.14  11,108.14 
    Ekim  18,379.38  1,158.91  1,696.97  82.78  165.56  137,005.56  17,137.70  5,998.19  139.50  108.14  11,108.14 
    Kasım  18,379.38  1,158.91  1,696.97  82.78  165.56  154,143.26  17,137.70  5,998.19  139.50  108.14  11,108.14 
    Aralık  18,379.38  1,158.91  1,696.97  82.78  165.56  171,280.96  17,137.70  5,998.19  139.50  108.14  11,108.14 
                          
    TOPLAM  202,847.66  13,513.80  19,788.00  965.28  1,930.56  985,685.60  188,368.66  54,829.02  1,539.63  1,297.68  133,297.68 
     Yıllık İŞÇİ Kesintiler Toplamı :  70,847.73 
     Yıllık İŞVEREN Maliyeti : 224,566.22 

     

    Bu durumda işçinin eline yılda 11k x 12 = 132k para geçiyor.

    İşverenin cebinden 224k çıkıyor.

    92k gideri var yani maaş haricinde.

     

    Prim dediğimiz ne oluyor tam olarak?

    Araştırdıkça kafam daha çok karışıyor ya.

    Şunu bilemiyorum, maaşın net 3k yatmasıyla, 5k yatmasıyla, 11k yatması arasında emekli maaşında ne kadar fark ediyor?

     

     

     

     

     

    Senin yazdığına demedim hocam ben :) Genel olarak konuya yazdım.

    @tolgasen hocam resim bende görünmüyor. imgurl u mahkeme kapatmış. Şirkette dns değiştiremiyorum


    Titanyumun gücü adına!!!
  3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    biri
    biri's avatar
    Kayıt Tarihi: 03/Ocak/2009
    Erkek
    Yazilimci bunu yazdı
     

    Senin yazdığına demedim hocam ben :) Genel olarak konuya yazdım.

    @tolgasen hocam resim bende görünmüyor. imgurl u mahkeme kapatmış. Şirkette dns değiştiremiyorum

    Buyur hocam. Bi bilgilendirebilirsen.. :)


    ¯\(ツ)/¯ ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎
  4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    biri
    biri's avatar
    Kayıt Tarihi: 03/Ocak/2009
    Erkek

    Güncel..


    ¯\(ツ)/¯ ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎
Toplam Hit: 3208 Toplam Mesaj: 15
sgk prim