Üniversite Etiketinin İş Hayatında Önemi Nedir?
-
üniversite diploması iş görüşmelerinde öneleme sağlar, ama fazlasını değil.
kendini doğru geliştirmiş ilkokul mezunu bir adam odtü mühendislikten boş çıkmış bir adama her zaman tercih edilir.
özel sektördeki adam işini yapabilir mi yapamaz mı bunu sorgular.. diploma hep ikinci plandadır onu çerçevelet götür duvarına as beni ilgilendirmez der.
yani sakın ola ben şu üniversiteyi bitirdim etiketim hazır bi telefon etsem işim hazır falan demeyin. öyle bir hayat yok.
-
ilk önce şunu kafana yaz.iş hayatında etiket 1.iş tecrübesi 2.üninin adı ben odtüde staj yaptım sadece onun bile etkisi oldu düşün yani...
-
Dünyanın en prestijli üniversite değerlendirme sistemi belki üniversite tercihinde yardımcı olabilir.
526 Middle East Technical University * 569 874 351 404
615 Bogazici University 978 682 446 861
646 Bilkent University 615 1,032 406 698
826 Istanbul Technical University 892 1,377 667 568
887 Ankara University 861 1,436 984 325
994 Hacettepe University 1,096 1,306 954 896
1012 Sabanci University * 916 1,875 888 386
1093 Gazi University 941 1,882 995 587
1274 Agean University 1,599 1,891 1,054 892
1292 University of Anatolia 1,563 1,534 1,449 1,158
1390 Dokuz Eylul University 1,241 2,455 1,012 960
1483 Istanbul University 1,126 2,326 1,378 1,214
1690 Cukurova University 1,514 2,621 1,845 1,053
1734 Inonu University Malatya 1,917 2,475 2,541 710
1739 Koc University 1,630 2,863 1,189 1,556
1793 Selcuk University 2,327 3,118 1,149 1,143
1844 Istanbul Bilgi University 1,521 2,707 991 2,958
1923 Suleyman Demirel University Turkey 1,851 3,444 1,884 920
1923 Yildiz Technical University 1,800 3,206 1,638 1,328
1926 Erciyes University 1,357 3,232 1,703 1,646
1984 Uludag University 2,427 3,224 1,676 1,169
2040 University of Gaziantep 1,973 3,041 1,785 1,769
2223 Ataturk University 3,704 3,533 3,784 260
2327 Marmara University 2,362 3,140 2,037 2,356
2369 Trakya University 1,864 3,846 2,239 1,732
2378 Baskent University 2,670 3,034 1,479 3,282
2409 Fatih University * 1,786 3,922 1,865 2,189
2432 Eskisehir Osmangazi University 4,319 2,101 2,513 3,053
2533 Karadeniz Technical University 2,496 3,470 2,278 2,341
2552 Cumhuriyet University 3,256 4,426 2,410 847
2562 Canakkale Onsekyz Mart University 2,245 3,479 2,490 2,431
2603 Izmir Institute of Technology * 3,648 4,375 1,880 1,215
2617 Tobb University of Economics and Technology 3,860 3,050 2,915 2,039
2622 Cankaya University 2,380 4,009 2,371 1,967
2649 Sakarya University 2,316 3,859 2,001 2,703
2677 Cukurova University 3,154 2,687 3,994 2,608
2698 Kocaeli University 2,922 3,951 2,372 1,979
2711 Akdeniz University 2,262 3,521 2,794 2,806
2736 University of Yuzuncu 2,436 4,131 3,274 1,634
2801 Ondokuz Mayis University 4,794 4,419 3,731 480
2801 Yeditepe University 3,905 3,929 1,364 3,098
2814 Firat University 4,124 4,738 2,547 946
2831 Afyon Kocatepe University 3,384 3,817 2,086 2,728
2892 Atilim University 2,874 4,826 1,711 2,342
2917 Balikesir University 3,206 4,154 2,263 2,502
2958 Kahramanmaras Sutcu Imam University 4,102 3,883 3,630 1,600
3018 Dicle University 4,597 4,438 2,771 1,422
3042 Adnan Menderes University 3,631 4,523 2,902 1,774
3056 Celal Bayar University 3,420 4,309 2,381 2,567
3125 Izmir University of Economics 3,690 5,720 1,655 1,820 3224 Galatasaray University 3,594 3,647 2,804 3,927
3255 University of Mersin 3,359 4,740 2,817 2,444
3287 Harran University 5,036 4,265 2,600 2,320
3287 Pamukkale University 3,664 4,410 3,315 2,406
3330 Istanbul Kultur University 5,213 4,618 3,233 1,592
3481 University of Bahcesehir 4,296 4,128 2,809 3,623
3600 Abant Izzet Baysal University 4,414 4,610 2,659 3,400
3668 Dogus University 4,539 5,316 3,026 2,352
3679 Isik University 3,755 4,766 3,039 3,621
3694 Pamukkale University 3,700 5,572 3,809 2,155
3858 Gebze Institute of Technology 3,086 5,885 2,601 3,536
3863 Mugla University 3,274 4,930 2,581 4,882
3916 Zonguldak Karaelmas University 5,002 4,838 3,382 3,187
4109 Maltepe University 4,218 5,947 2,952 3,263
4326 Nigde University 4,413 5,906 3,974 3,211
4389 Gaziosmanpasa University 5,216 5,663 3,582 3,460
4389 Kadir Has University 4,437 5,052 5,688 3,586
4392 Gulhane Military Medical Academy 5,218 5,711 3,055 3,821
4444 Kafkas University 6,101 6,823 3,585 1,954
4506 Kirikkale University 5,665 5,887 3,915 3,093
4786 Karabük University 6,177 6,642 4,035 2,793
4958 Hacettepe University 5,070 5,146 5,449 5,424
5318 Halic University 6,441 6,894 6,082 2,740
5353 Okan University 8,442 4,371 6,155 5,405
5353 Mehmet Akif Ersoy University 5,549 8,217 4,262 2,790
5394 Yasar University 7,164 7,147 5,598 2,526
5724 Istanbul Ticaret University 6,170 7,986 4,626 3,370
5782 Dumlupinar University * 7,367 6,681 5,709 3,878
6010 Ahmet Yesevi University 6,218 6,572 8,543 4,207
6062 Turkey Police Academy 9,843 5,126 6,572 5,349
6105 Duzce University 6,941 9,850 4,469 2,015
6121 Mustafa Kemal University 8,513 5,423 6,091 6,291
6130 Cerrahpasa Tip Faculty 7,969 8,995 3,967 2,746
6146 Military Academy Turkey 5,944 6,520 5,071 7,329
6353 Beykent University 9,020 6,852 6,158 4,076
6368 Erzincan University 6,768 8,285 4,339 4,612
6617 Turkish Air Force Academy 9,299 7,454 6,978 3,521
6633 Izmir University of Economics * 8,381 4,649 9,387 9,063
6754 Namik Kemal Üniversitesi 6,702 10,758 4,342 2,476
7824 Mimar Sinan Guzel Sanatlar University 8,504 8,469 5,519 7,329
7982 Adiyaman University 7,694 9,220 4,913 7,749
8518 Hitit University 8,079 9,584 6,353 7,329
8648 Ahi Evran University 9,055 11,082 6,828 3,900
8885 Kastamonu University 9,071 11,606 5,684 4,316
8898 Giresun University 9,251 8,886 8,131 8,570
9006 Bozok University 7,947 11,105 6,151 6,012
9284 Usak University 7,610 10,792 6,109 8,570
9460 Istanbul Aydin University * 6,674 12,014 7,142 6,133
9493 Ufuk University 10,736 9,141 7,105 10,216
9752 Aksaray University 8,636 10,351 8,145 9,063
9912 Rize Üniversitesi 4740 12.425 6498 10.216
9976 Çağ Üniversitesi 12.219 8528 10.591 10.216
10086 Bartın Üniversitesi 8717 12.501 6891 5439
10203 Ordu Üniversitesi 9512 10.136 9042 10.216
10397 Üniversitesi Nevşehir 8214 12.249 6373 8258
10401 Tunceli Üniversitesi 9619 12.354 6476 6215
10422 Çankırı Karatekin Üniversitesi 8319 13.327 5472 6054
10582 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 11.703 12.250 6811 5435
10761 İzmir Üniversitesi 10.025 12.278 5864 8258
10781 Yalova Üniversitesi 8486 12.820 7367 6935
10882 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 13.526 10.601 7233 9063
10953 Özyeğin Üniversitesi 8681 10.834 14.383 9063
10984 Bilecik Üniversitesi 8653 12.803 7098 7749
11459 Bilim İstanbul Üniversitesi 13.057 10.903 9165 10.216
11746 Bingöl Üniversitesi 12.513 11.349 10.174 10.216
11980 İstanbul Arel Üniversitesi 8271 13.445 8833 10.216 SOL TARAFTA YAZAN ÜNİVERSİTENİN DÜNYADA KAÇINCI OLDUĞU.
-
bölüm açısından üniversitenin iyiliğine bakmak daha mantıklı
mesela mimarlık - mimar sinan ya da odtü
makina mühendisliği - itü
gibi
-
Cradle-Of-Filth bunu yazdı:
-----------------------------
Arkadaşlar önümde iki seçenek var.
Anadolu, deü, gazi, uludağ gibi okullarda inşaat-makina okumak.
Diğeri.
Odtü jeolojiye-fizik kimya-biyolojiye girip Çift anadal yada 2. sene tekrar öss ye hazırlanarak. Odtü inşaat-makina-metelurji bölümlerine girmek.
Aklımdaki soru şu:
Etiketin önemi ne kadardır? Eğer gerçekten bu çok önemliyse. 4 gün kala tercihlerimi tekrar değiştirmeyi planlıyorum.
-----------------------------abi bişey dicem ama alınma
insanlar fizik bölümünü çokmu kolay zannediyor :|
ki ayrıca fizik başarılıysan zaten o mühendislerden daha iyibir konumda olursun
ama sen gene bildiğini yap
fiziği sevmiyorsan KESİNLİKLE YAZMA başkada bişey demiom :|
-
rstr617 bunu yazdı:
-----------------------------
Etiket üniversite ismi olarak değil üniversite-bölüm şeklindedir. Mesela YTÜ nün mimarlık bölümü çok yüksek kalitedeyken diğer bölümleri geride kalmaktadır. Aynı şekilde odtü de de mühendislikler ön plana çıkıyor. Tercih yaparken sadece üniversite, yada bölüm olarak değil isim yapmış bölümleri dikkate almak gerekir.
-----------------------------opppsss :D
ytü de mimarlıktan öte çook güzel bölümler var önce düşün sonra sorgula sonra yaz. Neden yanlış yönlendiriyorsun ki milleti!
http://rehberlik.osym.gov.tr/aramasonuc.aspx?AramaTipi=1&programadi=&PuanTurAnah=0&ogrenimsuresi=0&HangiAOBP=2&denbuyuk=&denkucuk=&solila=&sagila=&MinPuandenbuyuk=&MinPuandenkucuk=&MinPuansolila=&MinPuansagila=&bulundugusehir=34&siralama=1&UniversiteAdi=Y%C4%B1ld%C4%B1z+Teknik
-
wert bunu yazdı:
-----------------------------
Cradle-Of-Filth bunu yazdı:
-----------------------------
Arkadaşlar önümde iki seçenek var.
Anadolu, deü, gazi, uludağ gibi okullarda inşaat-makina okumak.
Diğeri.
Odtü jeolojiye-fizik kimya-biyolojiye girip Çift anadal yada 2. sene tekrar öss ye hazırlanarak. Odtü inşaat-makina-metelurji bölümlerine girmek.
Aklımdaki soru şu:
Etiketin önemi ne kadardır? Eğer gerçekten bu çok önemliyse. 4 gün kala tercihlerimi tekrar değiştirmeyi planlıyorum.
-----------------------------abi bişey dicem ama alınma
insanlar fizik bölümünü çokmu kolay zannediyor :|
ki ayrıca fizik başarılıysan zaten o mühendislerden daha iyibir konumda olursun
ama sen gene bildiğini yap
fiziği sevmiyorsan KESİNLİKLE YAZMA başkada bişey demiom :|
----------------
aynen fiziği 4 senede bitiren de çok az oluo:)
----------------------------- -
yıldız teknik nasıl ? GYTE nasıl ? okuyanlar mezunlar var mı
-
sertan_06 bunu yazdı:
-----------------------------
wert bunu yazdı:
-----------------------------
Cradle-Of-Filth bunu yazdı:
-----------------------------
Arkadaşlar önümde iki seçenek var.
Anadolu, deü, gazi, uludağ gibi okullarda inşaat-makina okumak.
Diğeri.
Odtü jeolojiye-fizik kimya-biyolojiye girip Çift anadal yada 2. sene tekrar öss ye hazırlanarak. Odtü inşaat-makina-metelurji bölümlerine girmek.
Aklımdaki soru şu:
Etiketin önemi ne kadardır? Eğer gerçekten bu çok önemliyse. 4 gün kala tercihlerimi tekrar değiştirmeyi planlıyorum.
-----------------------------abi bişey dicem ama alınma
insanlar fizik bölümünü çokmu kolay zannediyor :|
ki ayrıca fizik başarılıysan zaten o mühendislerden daha iyibir konumda olursun
ama sen gene bildiğini yap
fiziği sevmiyorsan KESİNLİKLE YAZMA başkada bişey demiom :|
----------------
aynen fiziği 4 senede bitiren de çok az oluo:)
-----------------------------
-----------------------------bizim okul bu sene mezun vermedi ne dion sen :D
-
bu arada aynen herkes söylüyo bunu fizik okumak çok zormuş