folder Tahribat.com Forumları
linefolder Genel
linefolder Banka İşlemlerinden Anlayan Bakabilir Mi ?



Banka İşlemlerinden Anlayan Bakabilir Mi ?

  1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    Reklamcı.
    sezginari
    sezginari's avatar
    Kayıt Tarihi: 26/Mart/2013
    Erkek

    Arkadaşlar hesap kesim tarihim her ayın 2 sinden 2 sine, temmuz 2 sinde kesildiğinde 457 tl 47 $ borç gözüküyor, hiç ödeme yapmadım ve ağustos 2 sinde hesap kesildiğinde ise (not: hiç harcama ve ödeme yapmama rağmen ) 574 TL 18$ gözüküyor, hesap hareketlerine baktığımda ise;

    TarihAçıklamaTaksit AçıklamaMaxiPuanTRYUSD
      ÖNCEKİ AYDAN DEVİR   0,00 +457,22 +47,40
               
    03/07/2014 USDden TL ye dönüştürülen harcama tutarı   0,00 -102,85 0,00
    12/07/2014 PAYPAL *SHQIPERIACO 4029357733   +0,04 0,00 -18,72
    15/07/2014 USD den TL ye dönüştürülen harcama tutar   0,00 0,00 +47,40
    02/08/2014 KKDF   0,00 -1,78 0,00
    02/08/2014 BSMV (Faiz)   0,00 -0,59 0,00
    02/08/2014 Kredi faizi   0,00 -6,61 0,00
    02/08/2014 Gecikme faizi   0,00 -1,97 0,00
    02/08/2014 Taksit faizi   0,00 -0,69 0,00
    02/08/2014 YDKT faizi   0,00 -2,62 0,00
    02/08/2014 AKARYAKIT PUAN Havuz Puanınız 0.09   0,00 0,00 0,00
     
    Toplam Borç                 574,33 TRY 18,72 USD  
    Asgari Ödeme Tutarı                 155,07 TRY 10,00 USD

     

    bunun nedeni nedir ? bu usd den tl ye dönüştürülen ne demek ? domain alıyordum fakat aldığım en yüksek domain 13 euro oda 37 tl gibi bi tutar yapıyor anlam veremedim bi türlü.

    Bu arada banka ziraat

     


    Matbaa Baskı ve Promoyon İşleriniz Tbt'ye özel fiyat ile yapılır. Islak Mendil,Baskılı Kürdan, Baskılı Pipet, Baskılı Peçete, Baskılı Stick şeker üretim hanemiz mevcuttur.
  2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    Robinson_Crusoe
    Robinson_Crusoe's avatar
    Kayıt Tarihi: 06/Nisan/2007
    Erkek

    10 işlem varsa 8 faiz, şerefsiz bankacılar,


    Gençliğimden bu yana et yenilmesine karşıyım. Bir gün insanların hayvanları öldürmeyi tıpkı insan öldürmek gibi cinayet kabul edeceğine inanıyorum,
  3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    Reklamcı.
    sezginari
    sezginari's avatar
    Kayıt Tarihi: 26/Mart/2013
    Erkek

    Temmuz ayı ve haziran aynınında esktresini koyayım hatta;

     

    Temmuz Ayının;

    TarihAçıklamaTaksit AçıklamaMaxiPuanTRYUSD
      ÖNCEKİ AYDAN DEVİR   0,00 +495,21 +10,58
               
    03/06/2014 USDden TL ye dönüştürülen harcama tutarı   0,00 -22,68 0,00
    06/06/2014 06/02 WWW.TEMIZMAMA.COM 05.Tak IZMIR (77.90 TL İşlemin 5/5 Taksidi) 0,00 -15,58 0,00
    10/06/2014 ODTU DONER SERMAYA I ANKARA   +0,03 -25,00 0,00
    13/06/2014 USD den TL ye dönüştürülen harcama tutar   0,00 0,00 +10,58
    17/06/2014 17/01 AYAYDIN TEKSTIL 06.Tak USAK (105.00 TL İşlemin 6/6 Taksidi) 0,00 -17,50 0,00
    18/06/2014 Internet ödeme - teşekkür ederiz   0,00 +130,00 0,00
    18/06/2014 EMP E-VOUCHER EUR 34.41   +0,10 0,00 -47,40
    02/07/2014 BSMV (Faiz)   0,00 -0,47 0,00
    02/07/2014 KKDF   0,00 -1,41 0,00
    02/07/2014 Kredi faizi   0,00 -7,98 0,00
    02/07/2014 Gecikme faizi   0,00 -0,71 0,00
    02/07/2014 Taksit faizi   0,00 -0,22 0,00
    02/07/2014 YDKT faizi   0,00 -0,46 0,00
    02/07/2014 AKARYAKIT PUAN Havuz Puanınız 0.09   0,00 0,00 0,00
     

    Toplam Borç                 457,22 TRY 47,40 USD  
    Asgari Ödeme Tutarı                 123,45 TRY 12,80 USD

     

    Bu da haziran ayının

     

    TarihAçıklamaTaksit AçıklamaMaxiPuanTRYUSD
      ÖNCEKİ AYDAN DEVİR   0,00 +289,97 +9,38
               
    02/05/2014 WWW.MERSINSEYAHAT.CO MERSİN   +0,06 -63,00 0,00
    06/05/2014 UŞAK SPORTİF GENÇLİK UŞAK   0,00 -2,36 0,00
    06/05/2014 06/02 WWW.TEMIZMAMA.COM 04.Tak IZMIR (77.90 TL İşlemin 4/5 Taksidi) 0,00 -15,58 0,00
    06/05/2014 UŞAK SPORTİF GENÇLİK UŞAK   0,00 +2,36 0,00
    07/05/2014 DNH*GODADDY.COM TURK 480-505-8855   0,00 0,00 -1,45
    08/05/2014 ISIMTESCIL.NET MAGOSA   +0,02 -19,02 0,00
    08/05/2014 GITTIGIDIYOR COM ISTANBUL TR   +0,13 -69,74 0,00
    08/05/2014 0256 şube-nakit ödeme-teşekkür ederiz   0,00 +280,00 0,00
    08/05/2014 0256 şube-nakit ödeme-teşekkür ederiz   0,00 0,00 +10,00
    13/05/2014 GITTIGIDIYOR COM ISTANBUL TR   +0,03 -15,90 0,00
    13/05/2014 GITTIGIDIYOR COM ISTANBUL TR   +0,05 -29,00 0,00
    17/05/2014 17/01 AYAYDIN TEKSTIL 05.Tak USAK (105.00 TL İşlemin 5/6 Taksidi) 0,00 -17,50 0,00
    23/05/2014 BEYAZ RESTAURANT UŞAK   +0,05 -46,00 0,00
    24/05/2014 OMER SENGUL USAK   +0,02 -24,50 0,00
    25/05/2014 OMER SENGUL USAK   +0,05 -50,00 0,00
    25/05/2014 DEVA TEKSTIL MADENC USAK   +0,04 -35,00 0,00
    26/05/2014 UNALAN ESLERZADELER PET USAK   +0,04 -35,00 0,00
    26/05/2014 ODTU DONER SERMAYE I ANKARA   +0,03 -25,00 0,00
    26/05/2014 EMP E-VOUCHER EUR 7.03   +0,02 0,00 -9,75
    28/05/2014 UNALAN ESLERZADELER PET USAK   +0,05 -40,00 0,00
    02/06/2014 AKARYAKIT PUAN Havuz Puanınız 0.09   0,00 0,00 0,00
     
    Toplam Borç                 495,21 TRY 10,58 USD  
    Asgari Ödeme Tutarı                 133,71 TRY 10,00 USD

     

    457 tl den nasıl 574 e çıkar tl borcu anlamış değilim


    Matbaa Baskı ve Promoyon İşleriniz Tbt'ye özel fiyat ile yapılır. Islak Mendil,Baskılı Kürdan, Baskılı Pipet, Baskılı Peçete, Baskılı Stick şeker üretim hanemiz mevcuttur.
Toplam Hit: 2047 Toplam Mesaj: 3