CANN1 bunu yazdı:
-----------------------------
| | | ASUS F3SV C2D 2.4-(T7700)2GB/250GB/NV-GF8600M/VP | | Satış Fiyatı | : | 1.586,19 | USD | | KDV'li Fiyat | : | 2.261,02 | YTL |
|
|
İşlemci Intel Core 2 Duo Processor 2.4 GHz T7700
Ekran 15.4” WXGA GLARE EKRAN
RAM 2 GB 667 DDR2
HDD 250 GB - SATA
Ekran Kartı NV GF8600M 256 MB EKRAN KARTI
Genişleme Yuvaları 1 x IEEE1394, 4x USB 2.0, Intel Pro/wireless 4965ABGN (802.11a/b/g/N)
Optik Sürücü 8x DVD - SUPER MULTI - BLUETOOTH - KAMERA -- PARMAK İZİ TANIMA
Audio Bütünleşik Intel® High Definition Audio ( Azalia ) uyumlu ses yongası, 3D efektler & full duplex
İşletim Sistemi Microsoft Windows Vista Premium
Ebatlar 354mm x 284mm x 35.2 mm
Pil ve Pil Ömrü Li-Ion 6 cell 3 saat
Klavye Q Turkçe 83 Tuş
Bonus Taşıma Çantası ,Asus Mouse
Ağırlık 2.95 Kg.
Bence bu daha iii yinede sen bilirsin
 Axess |  | | | | 2 ay | x | 1.175.73 YTL | = | 2.351.46 YTL | | | | | 3 ay | x | 798.89 YTL | = | 2.396.67 YTL | | | | | 4 ay | x | 610.48 YTL | = | 2.441.92 YTL | | | | | 5 ay | x | 497.42 YTL | = | 2.487.10 YTL | | | | | 6 ay | x | 376.84 YTL | = | 2.261.04 YTL | | | 6 ay, %0 vade farkı! | | 7 ay | x | 368.22 YTL | = | 2.577.54 YTL | | | | | 8 ay | x | 327.85 YTL | = | 2.622.80 YTL | | | | | 9 ay | x | 296.44 YTL | = | 2.667.96 YTL | | | | | 10 ay | x | 271.32 YTL | = | 2.713.20 YTL | | | | | 11 ay | x | 250.77 YTL | = | 2.758.47 YTL | | | | | 12 ay | x | 199.72 YTL | = | 2.396.64 YTL | | | 12 ay, %6 vade farkı! |
|
|  |  Bonus Card |  | | | | 2 ay | x | 1.175.73 YTL | = | 2.351.46 YTL | | | | | 3 ay | x | 798.89 YTL | = | 2.396.67 YTL | | | | | 4 ay | x | 610.48 YTL | = | 2.441.92 YTL | | | | | 5 ay | x | 461.25 YTL | = | 2.306.25 YTL | | | 5 ay, %2 vade farkı! | | 6 ay | x | 384.37 YTL | = | 2.306.22 YTL | | | 6 ay, %2 vade farkı! | | 7 ay | x | 368.22 YTL | = | 2.577.54 YTL | | | | | 8 ay | x | 327.85 YTL | = | 2.622.80 YTL | | | | | 9 ay | x | 296.44 YTL | = | 2.667.96 YTL | | | | | 10 ay | x | 239.67 YTL | = | 2.396.70 YTL | | | 10 ay, %6 vade farkı! | | 11 ay | x | 250.77 YTL | = | 2.758.47 YTL | | | | | 12 ay | x | 195.95 YTL | = | 2.351.40 YTL | | | 12 ay, %4 vade farkı! |
|
|
| |
 Finans Bank |  | | | | 2 ay | x | 1.175.73 YTL | = | 2.351.46 YTL | | | | | 3 ay | x | 798.89 YTL | = | 2.396.67 YTL | | | | | 4 ay | x | 610.48 YTL | = | 2.441.92 YTL | | | | | 5 ay | x | 497.42 YTL | = | 2.487.10 YTL | | | | | 6 ay | x | 384.37 YTL | = | 2.306.22 YTL | | | 6 ay, %2 vade farkı! | | 7 ay | x | 368.22 YTL | = | 2.577.54 YTL | | | | | 8 ay | x | 327.85 YTL | = | 2.622.80 YTL | | | | | 9 ay | x | 296.44 YTL | = | 2.667.96 YTL | | | | | 10 ay | x | 271.32 YTL | = | 2.713.20 YTL | | | | | 11 ay | x | 250.77 YTL | = | 2.758.47 YTL | | | | | 12 ay | x | 197.84 YTL | = | 2.374.08 YTL | | | 12 ay, %5 vade farkı! |
|
|  |  Flexi |  | | | | 2 ay | x | 1.175.73 YTL | = | 2.351.46 YTL | | | | | 3 ay | x | 798.89 YTL | = | 2.396.67 YTL | | | | | 4 ay | x | 610.48 YTL | = | 2.441.92 YTL | | | | | 5 ay | x | 497.42 YTL | = | 2.487.10 YTL | | | | | 6 ay | x | 388.14 YTL | = | 2.328.84 YTL | | | 6 ay, %3 vade farkı! | | 7 ay | x | 368.22 YTL | = | 2.577.54 YTL | | | | | 8 ay | x | 327.85 YTL | = | 2.622.80 YTL | | | | | 9 ay | x | 296.44 YTL | = | 2.667.96 YTL | | | | | 10 ay | x | 271.32 YTL | = | 2.713.20 YTL | | | | | 11 ay | x | 250.77 YTL | = | 2.758.47 YTL | | | | | 12 ay | x | 201.61 YTL | = | 2.419.32 YTL | | | 12 ay, %7 vade farkı! |
|
|
| |
 İdeal Card |  | | | | 2 ay | x | 1.175.73 YTL | = | 2.351.46 YTL | | | | | 3 ay | x | 798.89 YTL | = | 2.396.67 YTL | | | | | 4 ay | x | 610.48 YTL | = | 2.441.92 YTL | | | | | 5 ay | x | 497.42 YTL | = | 2.487.10 YTL | | | | | 6 ay | x | 376.84 YTL | = | 2.261.04 YTL | | | 6 ay, %0 vade farkı! | | 7 ay | x | 368.22 YTL | = | 2.577.54 YTL | | | | | 8 ay | x | 327.85 YTL | = | 2.622.80 YTL | | | | | 9 ay | x | 296.44 YTL | = | 2.667.96 YTL | | | | | 10 ay | x | 271.32 YTL | = | 2.713.20 YTL | | | | | 11 ay | x | 250.77 YTL | = | 2.758.47 YTL | | | | | 12 ay | x | 188.42 YTL | = | 2.261.04 YTL | | | 12 ay, %0 vade farkı! |
|
|  |  Maximum |  | | | | 2 ay | x | 1.175.73 YTL | = | 2.351.46 YTL | | | | | 3 ay | x | 798.89 YTL | = | 2.396.67 YTL | | | | | 4 ay | x | 610.48 YTL | = | 2.441.92 YTL | | | | | 5 ay | x | 497.42 YTL | = | 2.487.10 YTL | | | | | 6 ay | x | 384.37 YTL | = | 2.306.22 YTL | | | 6 ay, %2 vade farkı! | | 7 ay | x | 368.22 YTL | = | 2.577.54 YTL | | | | | 8 ay | x | 327.85 YTL | = | 2.622.80 YTL | | | | | 9 ay | x | 296.44 YTL | = | 2.667.96 YTL | | | | | 10 ay | x | 271.32 YTL | = | 2.713.20 YTL | | | | | 11 ay | x | 250.77 YTL | = | 2.758.47 YTL | | | | | 12 ay | x | 199.72 YTL | = | 2.396.64 YTL | | | 12 ay, %6 vade farkı! |
|
|
| |
 Shop&Miles |  | | | | 2 ay | x | 1.175.73 YTL | = | 2.351.46 YTL | | | | | 3 ay | x | 798.89 YTL | = | 2.396.67 YTL | | | | | 4 ay | x | 610.48 YTL | = | 2.441.92 YTL | | | | | 5 ay | x | 497.42 YTL | = | 2.487.10 YTL | | | | | 6 ay | x | 388.14 YTL | = | 2.328.84 YTL | | | 6 ay, %3 vade farkı! | | 7 ay | x | 368.22 YTL | = | 2.577.54 YTL | | | | | 8 ay | x | 327.85 YTL | = | 2.622.80 YTL | | | | | 9 ay | x | 296.44 YTL | = | 2.667.96 YTL | | | | | 10 ay | x | 271.32 YTL | = | 2.713.20 YTL | | | | | 11 ay | x | 250.77 YTL | = | 2.758.47 YTL | | | | | 12 ay | x | 201.61 YTL | = | 2.419.32 YTL | | | 12 ay, %7 vade farkı! |
|
|  |  Vakıf Bank |  | | | | 2 ay | x | 1.175.73 YTL | = | 2.351.46 YTL | | | | | 3 ay | x | 798.89 YTL | = | 2.396.67 YTL | | | | | 4 ay | x | 610.48 YTL | = | 2.441.92 YTL | | | | | 5 ay | x | 497.42 YTL | = | 2.487.10 YTL | | | | | 6 ay | x | 399.45 YTL | = | 2.396.70 YTL | | | 6 ay, %6 vade farkı! | | 7 ay | x | 368.22 YTL | = | 2.577.54 YTL | | | | | 8 ay | x | 327.85 YTL | = | 2.622.80 YTL | | | | | 9 ay | x | 296.44 YTL | = | 2.667.96 YTL | | | | | 10 ay | x | 271.32 YTL | = | 2.713.20 YTL | | | | | 11 ay | x | 250.77 YTL | = | 2.758.47 YTL | | | | | 12 ay | x | 209.14 YTL | = | 2.509.68 YTL | | | 12 ay, %11 vade farkı! |
|
|
| |
 World Card |  | | | | 2 ay | x | 1.175.73 YTL | = | 2.351.46 YTL | | | | | 3 ay | x | 798.89 YTL | = | 2.396.67 YTL | | | | | 4 ay | x | 610.48 YTL | = | 2.441.92 YTL | | | | | 5 ay | x | 497.42 YTL | = | 2.487.10 YTL | | | | | 6 ay | x | 388.14 YTL | = | 2.328.84 YTL | | | 6 ay, %3 vade farkı! | | 7 ay | x | 368.22 YTL | = | 2.577.54 YTL | | | | | 8 ay | x | 327.85 YTL | = | 2.622.80 YTL | | | | | 9 ay | x | 296.44 YTL | = | 2.667.96 YTL | | | | | 10 ay | x | 271.32 YTL | = | 2.713.20 YTL | | | | | 11 ay | x | 250.77 YTL | = | 2.758.47 YTL | | | | | 12 ay | x | 201.61 YTL | = | 2.419.32 YTL | | | 12 ay, %7 vade farkı! |
|
|  |
| |
-----------------------------
demi$sinde, benm gosterdigimde 4gb ram var .
.