Enstantane nedir?
Muhtelif hareketli konuların fotoğraflarının çekiminde enstantane değerlerinin saptanmasına yardımcı olabilecek bir tablo veriyoruz.
Hareket Halindeki Olay | Hız | Konu-Makine Mesafesi | Hareket Yönü | ||||||
Saniye metre | Saat km. | F50 mm. | F75 mm. | F105 mm. | F135 mm. | Makineye doğru | Makineye 45o açı ile | Makineye 90o açı ile | |
Bulutlar(hızlı hareket), yeşillik(orta hızda hareket), şahıslar (ağır yürüyüş), Çocuklar (ağır ağır oynuyorlar), Yüzenler, yürüyen atlar, kürekle çekilen sandal | 1-2,5 | 3,6-9 | 50 25 10 5 | 75 35 15 7 | 100 500 20 10 | 135 65 30 15 | 1/5 1/10 1/25 1/50 | 1/10 1/25 1/50 1/100 | 1/25 1/50 1/100 1/250 |
Yapraklar( çok hareketli), şahıslar (hızlı yürüyüş), çocuklar (canlı oyun) Bisikletler, tırıs giden atlar, tramvaylar, gemiler | 2,5-5 | 9-18 | 50 25 10 5 | 75 35 15 7 | 100 50 20 10 | 135 65 30 15 | 1/10 1/25 1/50 1/100 | 1/25 1/50 1/100 1/250 | 1/50 1/100 1/250 1/500 |
Koşan şahıslar, patinajcılar, dörtnala giden atlar, yelkenli gemiler | 5-10 | 18-36 | 50 25 10 5 | 75 35 15 7 | 100 50 20 10 | 135 65 30 15 | 1/25 1/50 1/100 1/250 | 1/50 1/100 1/250 1/500 | 1/100 1/250 1/500 1/1000 |
Uçan kuşlar, jimnastik yapan kimseler, motosikletçiler, motorlu sandallar, at yarışları, denize atlayan şahıslar, planörler, trenler, otomobiller | 10-25 | 36-90 | 50 25 10 5 | 75 35 15 7 | 100 50 20 10 | 135 65 30 15 | 1/50 1/100 1/250 1/500 | 1/100 1/250 1/500 1/500 | 1/250 1/500 1/1000
|
Otomobil yarışları, uçaklar | 25-50 | 90-180 | 50 25 10 | 75 35 15 | 100 50 20 | 135 65 30 | 1/100 1/250 1/500 | 1/250 1/500 1/1000 | 1/100 1/1000
|
Bütün bunlardan daha süratli konular | 50-100 | 180-360 | 50 25 10 | 75 35 15 | 100 50 20 | 135 65 30 | 1/250 1/500 1/100 | 1/250 1/1000
| 1/1000
|
Not: Dökümanı, bir fotoğraf sitesinde araştırma yaparken bulmuştum. Hala kullandığım için siteye koymanın yararlı olacağını düşündüm.
Hit: 8698
Yazar: renegadealien