folder Tahribat.com Forumları
linefolder Genel
linefolder Deprem Oldu - Ankara :|



Deprem Oldu - Ankara :|

  1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    american
    mizahi
    mizahi's avatar
    Kayıt Tarihi: 02/Haziran/2007
    Erkek

    ulen herkes bisey sallamis..

    yok 60 tane deprem oldu sabahtan beri ankarada...hemde ta kuzey ıraktan hissedilmis :| :P


    All I need is a possibility.
  2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    FOXXLY
    FOXXLY's avatar
    Kayıt Tarihi: 19/Haziran/2006
    Erkek

    millet yalan söylemiuyor mizahi !

     


    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
    2007.12.20 19:37:10 39.3887 33.1612 16.8 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 19:28:20 39.4042 33.2232 26.8 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 18:55:11 39.3765 33.1785 4.6 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 18:28:06 39.4430 33.0597 5.0 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 18:15:43 40.2042 36.0380 5.0 -.- 3.5 -.- BOZTEPE-ZİLE (TOKAT)
    2007.12.20 18:13:23 39.3713 33.1437 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 17:55:05 39.4147 33.1267 5.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 17:51:13 39.4080 33.1240 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 17:33:15 39.4088 33.1520 2.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 17:28:35 39.4025 33.1352 9.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 17:06:35 39.3387 33.1758 5.0 -.- 3.4 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 17:03:30 39.3982 33.1498 3.2 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 15:47:01 39.4123 33.1110 5.0 -.- 3.3 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 14:55:00 39.3972 33.1210 5.0 -.- 3.1 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 14:49:28 39.4370 33.1025 5.0 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 14:45:14 39.3907 33.0900 2.2 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 14:34:25 39.3243 33.1330 5.0 -.- 3.7 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 14:25:05 39.3775 33.1683 5.0 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 14:21:07 39.4160 33.2017 6.2 -.- 3.2 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 14:05:56 39.3623 33.0790 5.0 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 13:49:15 39.3287 33.1687 9.2 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 13:44:14 39.3148 33.1567 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 13:40:51 39.3410 33.1253 2.1 -.- 3.3 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 13:27:29 39.4107 33.1555 11.4 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 13:19:07 39.3647 33.1558 2.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 13:17:35 39.3725 33.1203 2.5 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 13:11:25 39.3153 33.1332 2.7 -.- 3.5 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 13:04:05 39.3940 33.1685 5.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 12:56:58 39.3592 33.1727 6.2 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 12:50:12 39.3510 33.0662 8.1 -.- 3.7 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 12:45:52 39.3660 33.1585 5.0 -.- 3.6 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 12:39:13 39.4167 33.1252 5.0 -.- 3.4 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 12:33:55 39.4022 33.1502 5.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 12:28:20 39.3717 33.1763 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 12:21:58 39.3522 33.1372 7.8 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 12:16:03 39.3787 33.1195 5.0 -.- 3.6 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 12:10:38 39.3927 33.1208 5.0 -.- 3.4 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 11:56:34 39.3853 33.0972 5.0 -.- 4.0 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 11:48:27 39.4043 33.0457 5.0 -.- 5.7 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 10:57:16 39.3692 33.0760 5.0 3.5 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 10:27:20 39.3922 33.0538 4.0 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 10:23:34 36.5633 29.3077 14.2 -.- 3.9 -.- KEMER-FETHİYE (MUĞLA)
    2007.12.20 10:12:31 39.3992 33.0530 6.5 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 09:51:09 39.3167 33.1183 5.0 -.- 3.1 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 09:36:49 39.4598 33.1418 5.0 -.- 4.0 -.- BALA (ANKARA)
    2007.12.20 08:08:43 38.1822 30.5863 5.0 3.4 -.- -.- SENİRKENT (ISPARTA)
    2007.12.20 06:52:20 38.7177 31.6310 5.7 2.8 -.- -.- YUNAK (KONYA)
    2007.12.20 06:04:23 39.1618 29.4133 10.0 2.7 -.- -.- ÖRENCİK-EMET (KÜTAHYA)
    2007.12.20 01:51:09 37.0510 34.6575 5.0 -.- 3.6 -.- GÖZNE- (MERSİN)
    2007.12.20 01:49:06 37.0388 34.6628 7.2 -.- 3.4 -.- GÖZNE- (MERSİN)
     
    http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst4.asp 

     


    kelimeler albayım bazı anlamlara gelmiyor.
  3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    ismailca
    ismailca's avatar
    Kayıt Tarihi: 01/Temmuz/2003
    Erkek
    doğal sebeplerden mi acaba.... hep işkillenirim bu deprem olayından.

    Yakarız Bu Gezegeni...
  4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    alp
    alp's avatar
    Kayıt Tarihi: 28/Ekim/2003
    Erkek

    ismailca bunu yazdı:
    -----------------------------
    doğal sebeplerden mi acaba
    -----------------------------
    Yok hoca dünyayı boynuzunda taşıyan öküz öksürmüş :S

    Doğal sebeplerden başka ne sebepten olabilir ki?

  5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    ismailca
    ismailca's avatar
    Kayıt Tarihi: 01/Temmuz/2003
    Erkek
    alp bunu yazdı:
    -----------------------------

    ismailca bunu yazdı:
    -----------------------------
    doğal sebeplerden mi acaba
    -----------------------------
    Yok hoca dünyayı boynuzunda taşıyan öküz öksürmüş :S

    Doğal sebeplerden başka ne sebepten olabilir ki?

    -----------------------------

    kor diye bi film vardı hiç seyrettin mi bilmiyorum ama benim mantığıma çok yatkın yakın bi senaryosu var. tavsiye ederim..

    http://www.sinemafanatik.com/eskifilmler2/core.html

     


    Yakarız Bu Gezegeni...
  6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    FOXXLY
    FOXXLY's avatar
    Kayıt Tarihi: 19/Haziran/2006
    Erkek
    alp bunu yazdı:
    -----------------------------

    ismailca bunu yazdı:
    -----------------------------
    doğal sebeplerden mi acaba
    -----------------------------
    Yok hoca dünyayı boynuzunda taşıyan öküz öksürmüş :S

    Doğal sebeplerden başka ne sebepten olabilir ki?


    -----------------------------

    abi akşam akşam beni krize soktun ya :D ne diyim :D 


    kelimeler albayım bazı anlamlara gelmiyor.
  7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    Avukat
    haybeci
    haybeci's avatar
    Kayıt Tarihi: 07/Aralık/2007
    Erkek

    hacı bende pc basında tahribattaydım acayip titredim valla sandaye oynadı pc oynadı amq 5.7 boru mu aq:(dedim pc yi topluyup kaçsam mı yok bekle la dedim kendime lamba kırıldı yahu !!Allah Korusun !


    Dünyada kendi işkence örneklerini sergilememiş ulus ve dönem hemen hemen hiç olmamıştır. Ancak ne insanlar değişmişlerdir ne de olaylar ve sonuçları.
  8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    fth_
    fth_'s avatar
    Kayıt Tarihi: 03/Ocak/2006
    Erkek
    Moonchild bunu yazdı:
    -----------------------------

    gharghamel bunu yazdı:
    -----------------------------
    3 dakika önce adanadada oldu:|
    -----------------------------

    hade len nerde oldu fetiş :P


    -----------------------------

    wallaha hissettik:| avizeler mavizeler sallandı hep, 

    16.kattayız en ufak şeyde hopluoz 


    çocuktum,büyüdüm
  9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    TxT
    TxT's avatar
    Kayıt Tarihi: 13/Eylül/2007
    Erkek

    Hoca artıçılar baya olmuş yaa .. :S

Toplam Hit: 3727 Toplam Mesaj: 30