TTNET DNS Bloklaması
-
Merhabalar. Artık canımı sıkmaya başladı sizlere de sormak istedim. TTNET'in yakın zamanlarda DNS sorgu paketlerine yönelik filtreleme uygulamasından sonra bazı sitelere girmekte sıkıntı yaşıyor musunuz? OpenDNS, Global DNS vb... DNS sunucularının çoğunu denedim fakat bazı sitelerin isim çözümlemesini yapamıyorum.Mesela http://free.avg.com/gb-en/download adresinden anti-virus yazılımı indireceğim ama sayfayı bir türlü açamıyorum. Sunucu çökmüş değil çünkü tunnel yaparak adrese ulaşılabiliyor.
-
8.8.8.8 kullan
-
8.8.8.8 de olmadı. Sen http://free.avg.com/gb-en/download adresini açabiliyor musun bu DNS ile. Eğer sen girebiliyorsan benim routerda veya TTNET'te bir sorun olduğu sonucuna varacağım.
-
4.2.2.2 /4 le açılıyor
-
açılıyor.open dns kullanıyorum.
-
www.navige.com
-
Arkadaşlar çok rica ediyorum. Aşağıda göstermiş olduğum 4 adres için tracert çıktısını gönderebilir misiniz? Özellikle free.avg.com, hangi rotayı izlediğini öğrenmem gerekiyor. Belirttiğim siteyi açabilenler yardımcı olursa sevinirim. Teşekkürler.
Büyük olasılıkla bulunduğum bölgedeki altyapının konfigurasyonunda sorun var.
[Düzenle: Üşenirseniz sadece ilkini gönderebilirsiniz.]
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert free.avg.com
Hedef sistem ismi çözümlenemedi free.avg.com.C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 194.221.37.144
En çok 30 atlamanın üstünde 194.221.37.144'e giden yolu izlemek
...
7 55 ms 55 ms 55 ms static.turktelekom.com.tr [212.156.101.37]
8 109 ms 65 ms 66 ms ffm-b10-link.telia.net [80.239.160.45]
9 64 ms 107 ms 64 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.247.78]
10 65 ms 65 ms 66 ms ffm-b12-link.telia.net [80.91.246.105]
11 65 ms 82 ms 107 ms ae0-1702-xcr1.fra.cw.net [195.2.22.49]
12 134 ms 72 ms 71 ms xe-0-2-0-xcr1.amd.cw.net [195.2.25.49]
13 72 ms 72 ms 72 ms 194.221.37.144
İzleme tamamlandı.C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 194.221.37.168
En çok 30 atlamanın üstünde 194.221.37.168'e giden yolu izlemek
...
8 54 ms 66 ms 59 ms static.turktelekom.com.tr [212.156.101.37]
9 70 ms 65 ms 64 ms ffm-b10-link.telia.net [80.239.160.45]
10 67 ms 65 ms 66 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.247.190]
11 65 ms 85 ms 65 ms ae0-1702-xcr1.fra.cw.net [195.2.22.49]
12 65 ms 72 ms 65 ms ae0-1702-xcr1.fra.cw.net [195.2.22.49]
13 72 ms 72 ms 71 ms xe-0-2-0-xcr1.amd.cw.net [195.2.25.49]
14 72 ms 72 ms 72 ms 194.221.37.168
İzleme tamamlandı.C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 212.67.88.92
En çok 30 atlamanın üstünde 212.67.88.92'e giden yolu izlemek
...
7 79 ms 74 ms 70 ms static.turktelekom.com.tr [212.156.103.33]
8 70 ms 98 ms 71 ms 195.50.122.133
9 71 ms 71 ms 70 ms ae-34-52.ebr2.London1.Level3.net [4.69.139.97]
10 79 ms 116 ms 207 ms ae-46-46.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.143.73]
11 81 ms 106 ms 104 ms ae-1-100.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.141.169]
12 79 ms 79 ms 79 ms ae-45-45.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.198]
13 91 ms 103 ms 91 ms ae-3-3.ebr2.Berlin1.Level3.net [4.69.133.145]
14 101 ms 92 ms 90 ms 4.69.133.173
15 125 ms 199 ms 144 ms ae-6-6.car1.Prague1.Level3.net [4.69.135.45]
16 101 ms 100 ms 101 ms 212.162.8.2
17 103 ms 102 ms 102 ms v319.pgn01-gw1.prago.net [89.233.140.37]
18 103 ms 102 ms 103 ms v324.kcp05-gw22.viapraga.cz [89.233.140.57]
19 101 ms 101 ms 102 ms v324.kcp05-dsw1.viapraga.cz [89.233.140.58]
20 101 ms 101 ms 101 ms v325.kcp06-dsw1.viapraga.cz [89.233.140.62]
21 101 ms 102 ms 102 ms 212.67.88.92
İzleme tamamlandı. -
8.8.8.8 ve 8.8.4.4 açıo verdigin siteyi. bence senin routerdaki dns ayarına bi bak. direk orayı algılıo sanırım.pc dekini tınlamıo gibi.
-
208.67.220.220 bide bunu kullan bakalım.
-
serwo, DNS'imi direk router üzerinden değiştiriyorum. O kısımdan eminim.
tracert free.avg.com şu komutun çıktısını verseniz ilerleme kaydedeceğim.
-
bende bu dnsden açtım siteni
arkadaşın dediği gibi modemden kaynaklı olabilir.Ayarları bi resettle bakalım.
